| Jahr | Objekt | Kosten (FCA / Kommune) |
| 1994-1995 | Bau eines Vereinsheim, Teil 1 | 35.000 DM + 30.000 DM |
| 2001-2002 | Bau eines Tennenplatzes inkl. Flutlicht | 20.000 DM + 25.000 DM |
| 2004-2006 | Bau eines Vereinsheim, Teil 2 | 85.000 E + 80.000 E |
| 2008-2008 | Renovierung der Altkabinen/AWO-Geb. | 0 € + 15.000 € |
| 2011-2011 | Bau eines Parkplatzes | 0 € + 15.000 € |
| 2012-2013 | Bau eines Bratwurststandes | 1.500 € + 0 € |
| 2014-2015 | Umbau Tennenplatz auf Kunstrasen inkl. Tribüne | 85.000 € + 45.000 € + 10.000 € Oetker-Stiftung |
| 2019 | Vollsanierung Rasenplatz | 170.000 € + 450.000 € + 10.000 € Oetker-Stiftung |
| 2021-2022 | Bauvorhaben techn. Gebäude | 150.000 € + 90.000 € |
| 2022-2023 | Installation 26 KWP Photovoltaik Anlage | 16.000 / 21.000 NRW Förderung |
| 2024 | Neubau Terrassenvordach | 5000 € / 5000 € Crowdfunding Voba |









