Vorstandslegende ab Gründung 1972
FC Altenhagen-Bielefeld e.V. | |||||||||||||||
Geschäftsführender Vorstand BGB § 26 | Erweiterter Vorstand | FCA-Beirat | |||||||||||||
Jahr | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | 1. Kassierer | 1. Schriftführer | techn. Leiter | Jugendleiter | Jgd-koordinator | Jgd-koordinator | 1. Fußball-Obmann | 1. Frauen-Obmann | 1. Altliga-Obmann | 2. Kassierer | 2. Schriftführer | 2. Fußball-Obmann | Marketing |
E-G/Mädchen | A-D | Steuern | extern | ||||||||||||
1972 | J. Walter | K. Bialik | H. Dißmann | K-H. Breuer | U. Jansky | N.N. | |||||||||
1973 | J. Walter | K. Bialik | H. Dißmann | K-H. Breuer | U. Jansky | M. Seidel | |||||||||
1974 | J.Walter | K. Bialik | H. Marzadek | K-H. Breuer | U. Jansky | M. Seidel | |||||||||
1975 | K. Bialik | H. Krügel | H. Marzadek | H. Massolle | P. Dold | M. Seidel | |||||||||
1976 | K. Bialik | H. Krügel | H. Marzadek | H. Massolle | P. Dold | M. Seidel | |||||||||
1977 | U. Jansky | D. Nolte | K-H. Nollmann | H. Massolle | R. Detert | M. Seidel | |||||||||
1978 | U.Jansky | D. Nolte | K-H. Nollmann | H. Massolle | R. Detert | M. Seidel | |||||||||
1979 | R. Detert | K-H. Breuer | K-H. Nollmann | H. Massolle | B. Steinkröger | M. Seidel | |||||||||
1980 | K-H. Nollmann | E. Schrage | G. Oehl | U. Bänsch | B. Steinkröger | W. Neumann | |||||||||
1981 | K. Bialik | E. Schrage | G. Oehl | U. Bänsch | B. Steinkröger | W. Neumann | |||||||||
1982 | K. Bialik | E. Schrage | G. Oehl | M. Seidel | J. Wengeler | W. Neumann | |||||||||
1983 | K. Bialik | E. Schrage | G. Oehl | M. Seidel | J. Wengeler | W. Nendza | |||||||||
1984 | K. Bialik | E. Schrage | G. Oehl | M. Seidel | J. Wengeler | W. Nendza | |||||||||
1985 | M. Seidel | F. Ostwald | St. Neumann | M. Seidel | A. Schrott | W. Nendza | |||||||||
1986 | M. Seidel | F. Ostwald | St. Neumann | D. Drobeck | A. Schrott | P. Retemeier | |||||||||
1987 | M. Seidel | F. Ostwald | D. Dräger | G. Reinsch | G. Reinsch | P. Retemeier | |||||||||
1988 | M. Seidel | F. Ostwald | S. Warschun | V. Hendrich | J. Meyer | N.N. | |||||||||
1989 | G. Reinsch | R. Eßer | A. Bruns | V. Hendrich | G. Runde | N.N. | |||||||||
1990 | G. Reinsch | R. Eßer | G. Vogt | F. Dorin | G. Runde | N.N. | |||||||||
1991 | G. Reinsch | R. Eßer | St. Neumann | F. Dorin | G. Runde | N.N. | |||||||||
1992 | G. Runde | D. Generotzki | T. Kaufmann | F. Dorin | D. Bialik | D. Bialik | |||||||||
1993 | G. Runde | D. Generotzki | T. Kaufmann | A. Störmer | D. Bialik | D. Bialik | |||||||||
1994 | G. Runde | D. Generotzki | T. Kaufmann | A. Störmer | D. Bialik | D. Bialik | |||||||||
1995 | G. Runde | D. Generotzki | T. Kaufmann | G. Vogt | A. Rolf | D. Bialik | |||||||||
1996 | G. Runde | D. Generotzki | T. Kaufmann | G. Vogt | A. Rolf | D. Bialik | |||||||||
1997 | G. Runde | D. Generotzki | T. Kaufmann | G. Vogt | U. Müller | D. Bialik | |||||||||
1998 | M.Draisvogt | D. Generotzki | T. Kaufmann | G. Vogt | F. Sommer | D.Bialik | |||||||||
1999 | M.Draisvogt | D. Generotzki | T. Kaufmann | G. Vogt | U. Müller | W. Hering | |||||||||
2000 | W. Hering | H-J. Grellmann | T. Kaufmann | G. Vogt | U. Müller | W. Hering | D. Bialik | ||||||||
2001 | W. Hering | H-J. Grellmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | T. Fratz | D. Bialik | ||||||||
2002 | W. Hering | H-J. Grellmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | T. Fratz | D. Bialik | ||||||||
2003 | W. Hering | H-J. Grellmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | T. Fratz | D. Bialik | ||||||||
2004 | W. Hering | H-J. Grellmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | T. Fratz | D. Bialik | ||||||||
2005 | W. Hering | U. Müller | T. Kaufmann | W. Nendza | J. Bialik | T. Fratz | W. Hering | D. Bialik | |||||||
2006 | W. Hering | U. Müller | T. Kaufmann | W. Nendza | J. Bialik | T. Fratz | W. Hering | D. Bialik | |||||||
2007 | W. Hering | U. Müller | T. Kaufmann | W. Nendza | J. Bialik | T. Fratz | W. Hering | D. Bialik | |||||||
2008 | W. Hering | L. Sandmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | T. Fratz | W. Hering | D. Bialik | |||||||
2009 | W. Hering | L. Sandmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | W.Nolte | W. Hering | D. Bialik | |||||||
2010 | W. Hering | L. Sandmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | W. Nolte | W. Hering | M. Weeding | |||||||
2011 | W. Hering | L. Sandmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U.Müller | U.Müller | M. Weeding | ||||||||
2012 | W. Hering | L. Sandmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | U. Müller | M. Weeding | ||||||||
2013 | W. Hering | L. Sandmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | U. Müller | M. Weeding | ||||||||
2014 | W. Hering | L. Sandmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | U. Müller | D. Diekmann | M. Weeding | |||||||
2015 | W. Hering | L. Sandmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | U. Müller | F. Woywod | R. Ece | M. Weeding | ||||||
2016 | W. Hering | L. Sandmann | T. Kaufmann | W. Nendza | U. Müller | U. Müller | F. Woywod | R. Ece | M. Weeding | ||||||
2017 | W. Hering | L. Sandmann | L. Jerrentrup | M. Strehl | U. Müller | U. Müller | F. Woywod | R. Ece | T. Kaufmann | ||||||
2018 | W. Hering | L. Sandmann | L. Jerrentrup | M. Strehl | U. Müller | U. Müller | F. Woywod | R. Ece | T. Kaufmann | ||||||
2019 | W. Hering | L. Sandmann | A. Tasic | A-C. Schindler | U. Müller | U. Müller | F. Woywod | R. Ece | T. Kaufmann | L. Jerrentrup | W. Nendza | N.Kloss | |||
2020 | W. Hering | L. Sandmann | A. Tasic | A-C. Schindler | U. Müller | U. Müller | F. Woywod | R. Ece | P.Kreft | T. Kaufmann | L. Jerrentrup | W. Nendza | N.Kloss | ||
2021 | W. Hering | L.Sandmann | A. Tasic | A-C.Schindler | U.Müller | U.Müller | F.Woywod | R.Ece | P.Kreft | T.Kaufmann | L.Jerrentrup | M.Dux | N.Kloss | ||
2022 (50 J.) | W. Hering | L.Sandmann | A-C.Schindler | M.Dux | U.Müller | U.Müller | F.Woywod | R.Ece | P.Kreft | T.Kaufmann | L.Jerrentrup | N.Kloss | N.Kloss | ||
2023 | W. Hering | Raik Höttker | A-C.Schindler | M.Dux | U.Müller | M.Dux | F. Woywod | Ridvan Ece | D.Telenga | T.Kaufmann | L.Jerrentrup | N.N | N.Kloss | P. Schmidt | |
2024 | W. Hering | Raik Höttker | A-C.Schindler | M.Dux | F. Woywod | M.Dux | F. Woywod | Ridvan Ece | D.Telenga | T.Kaufmann | L.Jerrentrup | N.N | N.Kloss | P- Schmidt | |
2025 | A-C.Schindler | M.Dux | W. Hering | Raik Höttker | F. Woywod | M.Dux | F. Woywod | Jonas Buschmann | N.Kloss | T.Kaufmann | L.Jerrentrup | N.N | N.N | P. Schmidt | |
2026 | |||||||||||||||
2027 | |||||||||||||||
2028 | |||||||||||||||
2029 | |||||||||||||||
2030 |